TABELLA NUTRIZIONALE
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | Per porzione (20 g) |
---|---|---|
valore energetico | 2531 Kj 611 Kcal | 506 kj 122 Kcal |
Grassi di cui saturi | 49 g 4,7 g | 9,7 g 0,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 14 g 5,5 g | 2,7 g 1,1 g |
Proteine | 26 g | 5,1 g |
Fibre | 7,8 g | 1,66 g |
Sale | 0 g | 0 g |
INGREDIENTI
ARACHIDI 100% tostate.
Può contenere tracce di: soia, latte, mandorle, nocciole, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile,
pistacchi, noci macadamia, semi di sesamo.