TABELLA NUTRIZIONALE
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | Per Porzione (20 g) |
---|---|---|
valore energetico | 398 Kj 95 Kcal | 40 kj 10 Kcal |
Grassi di cui saturi | 0,3 g < 0,1 g | < 0,1 g < 0,01 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 33 g 4 g | 3,3 g 0,4 g |
Proteine | 0,4 g | 0,04 g |
Fibre | 1 g | 0,1 g |
Sale | 0,20 g | < 0,02 g |
INGREDIENTI
Albicocche (70%), edulcorante: maltitolo, addensante: pectina, correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido sorbico. Può contenere tracce di: glutine, senape.
Contiene polioli (>10%): un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Prodotta con 70 grammi di frutta per 100 grammi. Zuccheri totali: 4 grammi per 100 grammi.