TABELLA NUTRIZIONALE
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | Per Porzione (70 g) |
---|---|---|
valore energetico | 1078 Kj 259 Kcal | 754 kj 181 Kcal |
Grassi di cui saturi | 13 g 1,6 g | 8,9 g 1,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 7 g 1,9 g | 4,9 g 1,3 g |
Proteine | 22 g | 15,4 g |
Fibre | 14 g | 10 g |
Sale | 1,3 g | 0,91 g |
INGREDIENTI
Acqua, mix di proteine (proteine di FRUMENTO, proteine di pisello, proteine del LATTE), semi di lino marrone, farina integrale di SEGALE, SOIA strutturata, farina di SOIA, crusca di FRUMENTO, semi di lino dorati, semi di girasole, semi di SESAMO, lievito, fibra di AVENA, sale, correttore di acidità: diacetato di sodio.
Può contenere tracce di: frutta a guscio.