TABELLA NUTRIZIONALE
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | Per Porzione (15 g) |
---|---|---|
valore energetico | 177 Kj 42 Kcal | 27 kj 6 Kcal |
Grassi di cui saturi | 0,5 g 0,1 g | 0,5 g 0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 7,4 g 4 g | 1,1 g 0,6 g |
Proteine | 1,1 g | 0,5 g |
Fibre | 3,4 g | 0,5 g |
Sale | 0,22 g | 0,03 g |
INGREDIENTI
Polpa di albicocca, acqua, gelificante: E 440i, aroma di albicocca, correttore di acidità: E 330, conservante: E 202, edulcoranti: E 955, E 960a.
Può contenere tracce di soia.