TABELLA NUTRIZIONALE
| Informazioni nutrizionali | Per 100 g | Per Porzione (20 g) |
|---|---|---|
| valore energetico | 1846 Kj 447 Kcal | 369 kj 90 Kcal |
| Grassi di cui saturi | 31 g 6 g | 6,2 g 1,2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 15 g 0,3 g | 3 g 0,06 g |
| Proteine | 16 g | 3,2 g |
| Fibre | 30 g | 6 g |
| Sale | 0,30 g | 0,06 g |
INGREDIENTI
Olio girasole, fibra di mais, NOCCIOLE (16%), edulcorante: maltitolo, proteine del LATTE, cacao magro in polvere (7,6%), inulina, collagene, burro di karité, polidestrosio, destrina di mais, emulsionante: lecitina di girasole; aromi, edulcorante: sucralosio.
Può contenere tracce di: mandorle, arachidi, sesamo, lupini, soia, uova, glutine.