TABELLA NUTRIZIONALE
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | Per Porzione (35 g) |
---|---|---|
valore energetico | 1513 Kj 362 Kcal | 529 kj 127 Kcal |
Grassi di cui saturi | 11 g 6,4 g | 3,9 g 2,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 7,0 g 1,0 g | 2,5 g 0,4 g |
Proteine | 44 g | 15 g |
Fibre | 29 g | 10 g |
Sale | 2 g | 0,68 g |
INGREDIENTI
Glutine di FRUMENTO, amido modificato di FRUMENTO, olio di cocco, fibra di FRUMENTO, albume d’UOVO in polvere, proteine di pisello, lievito, sale, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi.
Può contenere tracce di: soia, latte, mandorle, nocciole, senape, sesamo, lupini.