TABELLA NUTRIZIONALE
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | Per Porzione (50 g) |
---|---|---|
valore energetico | 1264 Kj 304 Kcal | 632 kj 152 Kcal |
Grassi di cui saturi | 4 g 0,7 g | 2 g 0,35 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 14 g 1,5 g | 7 g 0,75 g |
Proteine | 30 g | 15 g |
Fibre | 46 g | 23 g |
Sale | 0,7 g | 0,35 g |
INGREDIENTI
Amido modificato di GRANO, proteine di GRANO, semola di GRANO duro, fibra di GRANO, emulsionante (lecitine).
Può contenere tracce di: latte, soia, lupini, uova, senape, sesamo, frutta a guscio (mandorle, nocciole)