TABELLA NUTRIZIONALE
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | Per Porzione (45 g) |
---|---|---|
valore energetico | 2054 Kj 493 Kcal | 920 kj 219 Kcal |
Grassi di cui saturi | 36 g 20 g | 16 g 9 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 12 g 0,6 g | 5,4 g 0,3 g |
Proteine | 34 g | 15 g |
Fibre | 12 g | 5,4 g |
Sale | 0,56 g | 0,25 g |
INGREDIENTI
Burro di cacao, proteine del LATTE, agente di carica: eritritolo; collagene, polidestrosio, cacao magro in polvere 5%, inulina, emulsionante: lecitina di girasole; edulcoranti: ciclamato di sodio, acesulfame K, sucralosio; aromi.
Può contenere tracce di: frutta a guscio (mandorle, nocciole), arachidi, sesamo, lupini, soia, glutine, uova.