TABELLA NUTRIZIONALE
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | Per Porzione (35,7 g) |
---|---|---|
valore energetico | 1615 Kj 385 Kcal | 577 kj 138 Kcal |
Grassi di cui saturi | 11 g 1,2 g | 3,8 g 0,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 20 g 0,8 g | 7 g 0,3 g |
Proteine | 45 g | 16 g |
Fibre | 17 g | 5,9 g |
Sale | 3 g | 1,1 g |
INGREDIENTI
Tortilla chips (proteine concentrate della SOIA, tapioca e amido di patate, fibre (SOIA), fiocchi di patata, sale, lecitina di SOIA), olio vegetale: girasole; aromi (LATTE), proteine del LATTE.
Può contenere tracce di: glutine, sedano, uova, senape, solfiti.